MBT week2 wiki technieken techniques gel noortje
Types electrophoreses
- zone electrophoreses
- De stoffen moeten door een bepaald medium (matrix) heen bewegen en op basis van voormaat komen de stoffen op bepaalde afstand te terecht vanaf de start
- Bijv Agarosegel Electrophorese
-
Moving boundry electrophoreses
Achterliggende principe
alle electrophorese methode zijn gebaseerd op de lading van de stoffen, als een stof geen lading heeft is het niet mogelijk om electrophorese toe te passen
Zone electrophoreses
Waar is welke gel voor bedoeld
| Agarosegel | Polyacrylamindegel |
|---|---|
| poly saccharide van zeewier | crossliken polymer van acrylamide |
| Gel word horizontaal gegegoten | Gel word verticaal gegegoten |
| Non-toxic | Potente neuro-toxine |
| separate large molecules | Separate small molecules |
| commonly used for DNA scheiding | Commonly used for DNA of eiwit scheiding |
| Kleuren voor het gieten | Kleuren na het gieten |
Agarosegel concentraties
Des te groter het DNA is des te lager de concentratie agarose in gel omdat er dan minder ‘gel’ in de weg zit. Aka kleinere poriën in de matrix, dus passen er minder grote moleculen door.
| % agarose gel | BP |
|---|---|
| 0.5% | 1kb - 30kb |
| 0.7% | 800bp - 12kb |
| 1.0% | 500bp - 10kb |
| 1.2% | 400bp - 7kb |
| 1.5% | 200bp - 3kb |
| 2.0% | 50bp - 2kb |
Rekenen over de gel
Electrostatic force Fe = E . Q
Friction force Ff = f . v
Legenda E = electric field strength Q = charge of biomolecule f = friction coefficient v = migration velocity
Fe=Ff
Electrophorese buffers
| Link | Buffer | pH | Eigenschappen |
|---|---|---|---|
| Barbitone | +- 8.0 | Serum protein separation Poor resolution Weak buffer | |
| phosfaat | +- 7.0 | Enzyme separation Low buffering capacity High conductivity | |
| TBE Buffer | Tris Boraat EDTA | +- 8.0 | Nucleic acid separation Good resolution High buffering capacity Low conductivity |
| TAE Buffer | Tris Acetic EDTA | +- 8.0 | Nucleic acid separation Good resolution High buffering capacity Low conductivity |
| TG Buffer | Tris-Glycine | > 8.0 | Protein separation High buffering capacity Low conductivity |
Het effect van hitte op electrophorese
More power is more heat development Which can cause the following.
- Solution evaporates → buffer concentration changes, pH and ion concentration changes
- Diffusion of bands
- both ladder and sample
- Viscosity changes → mobility changes
- Proteins denaturates